| Titulo | EN PUERTO PLATA SOLO FALTAS TU¡¡¡¡¡¡¡ reserva tu espacio con solo 50.00 usd | ||
| Precio us$ | 485.00 usd | ||
| Paquete Incluye | VUELO CHARTER, TRASLADOS/AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO, ALOJAMIENTO, SISTEMA TODO INCLUIDO, ALIMENTACION COMPLETA | ||
| Origen | QUITO | ||
| Destino | PUERTO PLATA (Republica Dominicana) | ||
| Duracion | 5 DIAS y 4 NOCHES | ||
| Servicios | ♣Ticket aéreo en vuelo charter Quito– Puerto Plata –Quito ♣Traslados aeropuerto / hotel Pto. Plata / aeropuerto. ♣4 Noches de alojamiento. ♣SISTEMA ALIMENTICIO TODO INCLUIDO. Cocktail de bienvenida. Desayuno, almuerzo, cenas tipo buffet. ♣Snacks. ♣Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas. ♣Restaurantes nacionales e internacionales: • The Yacht Club: restaurante buffet. • Valentinos´s Pasta Factory: comida tradicional Italiana. • Juanito´s: restaurante típico mexicano. • Caribbean Grill: Cocina Internacional. • LA CASITA: Degustación de café, chocolate y dulces dominicanos. ♣Bares como: Gazebo Bar. • Café Francais ♣Discoteca. ♣Entretenimiento nocturno, música en vivo y shows. ♣Cancha de Mini- golf. ♣Piscina, playa. ♣Mini curso de buceo en la piscina. ♣Sillas y toallas para la playa y piscina. ♣Programas de actividades diarias. ♣Deportes acuáticos no motorizados. ♣Gimnasio. ♣Convenciones y eventos especiales. ♣Club supervisado para niños de 4 a 12 años. ♣Parqueadero gratuito. ♣Impuestos hoteleros. ♣Porta documentos por habitación. |
||
| Fecha de Salida | 19-23 julio/23-27 julio/ 27-31 julio/31julio-04 agosto/ 04-08 agosto/ 08-12 agosto/12-15 agosto/15-19agosto /19-23 agosto/23-27agosto/27-31 agosto | ||
| Servicios opcionales | NOTA: Le recordamos que son tarifas referenciales sujetas a reconfirmación con fechas específicas PRECIO NO INCLUYE IMPUESTOS 01 GRATUIDAD POR CADA 15 PASAJEROS OTRAS FECHAS DE SALIDA: 2010 septiembre-octubre-noviembre-diciembre 31agosto-04 septiembre/ 04-08 septiembre/ 08-12 septiembre/12-16 septiembre/ 16-20 septiembre/20-24 septiembre/24-28 septiembre/28septiembre-02 octubre/ 02-06 octubre/06-10 octubre/10-14 octubre/14-18 octubre/18-22 octubre/22-26 octubre/ 26-30 octubre/30 octubre-03 noviembre/ 03-07 noviembre/07-11 noviembre/11-15 noviembre/15-19 noviembre/19-23 noviembre/23-27 noviembre/ 27 noviembre-01 diciembre/01-05 diciembre/05-09 diciembre/ 09-13 diciembre/13-17 diciembre/17-21 diciembre / 21-27 diciembre / 27 diciembre al 02 enero. |
||
| INFO@ACTUALITYTRAVEL.COM | |||
| ___________ | RESERVE AHORA...!<- click aqui | ||
| Contactos | Actuality Travel,Calle M. Sucre 5-04 y Mariano Cueva , Cuenca, Ecuador, Telefono:)-7-2841835 / Fax: 2823994 | ||
| Pictures |
|
||
|
|
|||
